Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2971 280
2. 2798 372
3. 2852 343
4. 2955 297
5. 1305 276
6. 1782 275
7. 1007 250
8. 1809 445
9. 3345 815
10. 8771 560
11. 2693 12
12. 0 0
  razem: 32288 | średnio: 2690.67 | min: 0 | max: 8771 razem: 3925 | średnio: 327.08 | min: 0 | max: 815
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 29 3
2. 1719 6
3. 945 3
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2693 | średnio: 89.77 | min: 0 | max: 1719 razem: 12 | średnio: 0.4 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 40 0
05:00 147 0
06:00 214 0
07:00 119 0
08:00 53 0
09:00 87 2
10:00 75 1
11:00 50 1
12:00 83 0
13:00 12 0
14:00 80 0
15:00 24 0
16:00 65 0
17:00 155 0
18:00 101 0
19:00 60 0
20:00 66 0
21:00 94 0
22:00 116 1
23:00 77 0
  razem: 1719 | średnio: 71.63 | min: 0 | max: 214 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 110 0
01:00 75 0
02:00 2 0
03:00 104 0
04:00 80 0
05:00 0 0
06:00 133 0
07:00 85 0
08:00 104 0
09:00 114 1
10:00 33 2
11:00 96 0
12:00 9 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 945 | średnio: 39.38 | min: 0 | max: 133 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
97033