Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 651 202
2. 1877 352
3. 1194 360
4. 933 247
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4655 | średnio: 387.92 | min: 0 | max: 1877 razem: 1161 | średnio: 96.75 | min: 0 | max: 360
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 38 5
2. 25 11
3. 64 14
4. 25 5
5. 13 6
6. 6 3
7. 38 18
8. 21 10
9. 16 9
10. 32 17
11. 244 6
12. 13 3
13. 11 1
14. 27 16
15. 23 9
16. 37 13
17. 45 11
18. 29 7
19. 14 4
20. 6 2
21. 12 7
22. 17 5
23. 19 10
24. 26 10
25. 47 27
26. 30 8
27. 8 1
28. 47 9
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 933 | średnio: 31.1 | min: 0 | max: 244 razem: 247 | średnio: 8.23 | min: 0 | max: 27
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 6 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 6 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 9 0
05:00 18 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 2 1
09:00 0 0
10:00 2 2
11:00 6 2
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 5 0
16:00 1 1
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 47 | średnio: 1.96 | min: 0 | max: 18 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2
42330