Przejdź do treści
Banner
dzieci
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 790 274
2. 2040 696
3. 1017 456
4. 1167 332
5. 466 207
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5480 | średnio: 456.67 | min: 0 | max: 2040 razem: 1965 | średnio: 163.75 | min: 0 | max: 696
Statystyki miesięczne: 2023-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1 1
2. 11 3
3. 2 2
4. 21 8
5. 9 3
6. 6 3
7. 14 1
8. 25 10
9. 35 20
10. 7 3
11. 12 10
12. 12 4
13. 3 3
14. 5 3
15. 26 11
16. 21 7
17. 32 13
18. 34 23
19. 13 7
20. 8 4
21. 6 3
22. 45 12
23. 37 14
24. 21 13
25. 27 12
26. 11 3
27. 8 4
28. 14 7
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 466 | średnio: 15.03 | min: 0 | max: 45 razem: 207 | średnio: 6.68 | min: 0 | max: 23
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-05-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 2 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 4 1
23:00 1 1
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 4 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-05-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 3 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 2 1
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 2 1
18:00 2 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 4 2
23:00 0 0
  razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 4 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2
17946