Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 790 274
2. 2040 696
3. 1017 456
4. 1167 332
5. 579 253
6. 673 216
7. 429 125
8. 1166 377
9. 1390 486
10. 128 42
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9379 | średnio: 781.58 | min: 0 | max: 2040 razem: 3257 | średnio: 271.42 | min: 0 | max: 696
Statystyki miesięczne: 2023-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 22 4
2. 51 17
3. 40 19
4. 15 2
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 128 | średnio: 4.13 | min: 0 | max: 51 razem: 42 | średnio: 1.35 | min: 0 | max: 19
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-10-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 2 1
08:00 4 3
09:00 6 3
10:00 0 0
11:00 2 1
12:00 0 0
13:00 2 2
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 4 2
18:00 1 1
19:00 10 1
20:00 0 0
21:00 7 4
22:00 0 0
23:00 1 0
  razem: 40 | średnio: 1.67 | min: 0 | max: 10 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-10-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 9 2
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 9 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2
21846