Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 651 202
2. 1877 352
3. 1194 360
4. 1016 272
5. 962 290
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5700 | średnio: 475 | min: 0 | max: 1877 razem: 1476 | średnio: 123 | min: 0 | max: 360
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 11 6
2. 54 4
3. 27 9
4. 65 7
5. 44 14
6. 48 14
7. 12 5
8. 23 9
9. 232 187
10. 12 4
11. 22 3
12. 11 3
13. 81 5
14. 53 4
15. 23 6
16. 17 8
17. 217 2
18. 10 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 962 | średnio: 31.03 | min: 0 | max: 232 razem: 290 | średnio: 9.35 | min: 0 | max: 187
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 209 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 1 0
16:00 4 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 217 | średnio: 9.04 | min: 0 | max: 209 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 0 0
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 1 0
15:00 1 0
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 3 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
43373